<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Betsson &#187; Bahis Önerileri</title>
	<atom:link href="http://www.netbahis.com/category/bahis-onerileri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netbahis.com</link>
	<description>Bahis, Casino, Poker ve Türk Pokeri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>İspanya Kral Kupası: Athletic Bilbao &#8211; Mirandes</title>
		<link>http://www.netbahis.com/ispanya-kral-kupasi-athletic-bilbao-mirandes/</link>
		<comments>http://www.netbahis.com/ispanya-kral-kupasi-athletic-bilbao-mirandes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahis Önerileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbahis.com/?p=3699</guid>
		<description><![CDATA[İspanya Kral kupası yarı final rövanşında ilk maçı deplasmanda kazanan Bilbao sahasında Mirandes’i konuk edecek. Bilbao bu sezon oldukça iyi bir performans sergiliyor. Şuanda ligde 30 puanla 6.sırada bulunan ev sahibi ekip şampiyonlar ligi play-off’u için mücadele ediyor. Genelde evinde iyi sonuçlar alan Athletic son lig maçında evinde Espanyol ile 3-3 berabere kaldı. Kupada yoluna >>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netbahis.com/ispanya-kral-kupasi-athletic-bilbao-mirandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İngiltere Premier Ligi: Liverpool &#8211; Tottenham</title>
		<link>http://www.netbahis.com/liverpool-tottenham/</link>
		<comments>http://www.netbahis.com/liverpool-tottenham/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahis Önerileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbahis.com/?p=3694</guid>
		<description><![CDATA[İngiltere Premier liginde haftanın kapanış mücadelesinde şampiyonlar ligi umutlarını koruyan Liverpool sahasında güçlü Tottenham’ı konuk edecek. Liverpool son yıllarda olduğu gibi bu sezonda oldukça istikrarsız bir performans çiziyor. Bu sezonda ligin daha başlarında şampiyonluk yarışından koptular. Ligde topladığı 38 puanla 7.sırada bulunan kırmızı beyazlılar şampiyonlar >>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netbahis.com/liverpool-tottenham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Süper Lig: Fenerbahçe &#8211; Beşiktaş</title>
		<link>http://www.netbahis.com/fenerbahce-besiktas/</link>
		<comments>http://www.netbahis.com/fenerbahce-besiktas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahis Önerileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbahis.com/?p=3689</guid>
		<description><![CDATA[Süper ligde 25.haftanın en önemli maçında Fenerbahçe sahasında takipçisi Beşiktaş’ı konuk edecek. Fenerbahçe geçen sezonu şampiyon olarak tamamlasa da şike soruşturması nedeniyle sevinci kursağında kaldı. Belirsizlik içinde yoluna devam eden sarı lacivertli ekip şuana kadar iyi bir performans çizdi. 24 maç sonunda topladıkları 48 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe maç >>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netbahis.com/fenerbahce-besiktas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Liga: Getafe &#8211; Real Madrid</title>
		<link>http://www.netbahis.com/getafe-real-madrid/</link>
		<comments>http://www.netbahis.com/getafe-real-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahis Önerileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbahis.com/?p=3685</guid>
		<description><![CDATA[La Liga’da bu sezon iyi bir performans gösteren Real Madrid puan farkını açmış durumda. 21.hafta mücadelesinde Getafe’nin konuğu olacaklar. Getafe sezon başında oldukça istikrarsız bir görüntü çiziyordu. İnişli çıkışlı performansıyla dikkat çeken ekip son haftalarda aldığı sonuçlarla yükselişe geçti. Ligde oynadığı son 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen ekip bu süreçte >>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netbahis.com/getafe-real-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga: Nürnberg &#8211; Borussia Dortmund</title>
		<link>http://www.netbahis.com/bundesliga-nurnberg-borussia-dortmund/</link>
		<comments>http://www.netbahis.com/bundesliga-nurnberg-borussia-dortmund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahis Önerileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbahis.com/?p=3682</guid>
		<description><![CDATA[Bundesliga’da haftanın açılış mücadelesinde inişli çıkışlı bir grafik çizen Nürnberg sahasında şampiyonluk yarışı yapan Borussia Dortmund’u konuk ediyor. Nürnberg Bundesliga’nın vasat takımlarından biri genelde orta sıralarla düşme potası arasında bir yerde sezonu tamamlıyorlar. Bu sezon şuana kadar oynadıkları 19 maçta 21 puan topladılar ve 13.sırada yer alıyorlar. >>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netbahis.com/bundesliga-nurnberg-borussia-dortmund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.netbahis.com @ 2012-02-08 09:02:58 -->
