<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Betsson &#187; Bahis Önerileri</title>
	<atom:link href="http://www.netbahis.com/etiket/bahis-onerileri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netbahis.com</link>
	<description>Bahis, Casino, Poker ve Türk Pokeri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 09:22:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>4 Ağustos Şampiyonlar Ligi Tahminleri</title>
		<link>http://www.netbahis.com/4-agustos-sampiyonlar-ligi-tahminleri/</link>
		<comments>http://www.netbahis.com/4-agustos-sampiyonlar-ligi-tahminleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 07:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mehmet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahis Önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[Şampiyonlar Ligi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbahis.com/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Dinamo Zagrep &#8211; Sheriff Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Dinamo Zagrep sahasında Moldova temsilcisi Sheriff&#8217;İ ağırlıyor. İlk maç 1-1 sona ermişti. Dinamo Zagrep yeniden Şampiyonlar Liginde boy göstermek için elinden geleni yapıyor. Bundan önceki turda Macaristan temsilcisi Koper&#8217;i elemeyi başaran Hırvatistan ekibi bu turda da ilk maçta deplasmandan avantajlı bir skorla ayrıldı. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netbahis.com/4-agustos-sampiyonlar-ligi-tahminleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19 Haziran Cumartesi Dünya Kupası Bahisleri</title>
		<link>http://www.netbahis.com/kamerun-danimarka/</link>
		<comments>http://www.netbahis.com/kamerun-danimarka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 20:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mehmet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahis Önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[dünya kupası]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbahis.com/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Kamerun-Danimarka E grubunda iki maçlar oynanıyor. İlk maçlarını kaybeden iki takım Kamerun ve Danimarka karşı karşıya geliyorlar. Kamerun grupta ikincilik hesapları yapıyordu. Fakat ilk maçta beklenmedik şekilde Japonya’ya kaybettiler. Bu maçı kazansalar bile son maçta Hollanda ile oynayacak olmaları nedeniyle artık işleri oldukça zor. Japonya karşısında da etkili olmalarına rağmen bir türlü golü bulamadılar. Ardından [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netbahis.com/kamerun-danimarka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Aralık İngiltere Maç Tahminleri</title>
		<link>http://www.netbahis.com/30-aralik-ingiltere-mac-tahminleri/</link>
		<comments>http://www.netbahis.com/30-aralik-ingiltere-mac-tahminleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mehmet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahis Önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere Premier Ligi]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[wigan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbahis.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Porstmouth &#8211; Arsenal Bahis önerimiz: Arsenal kazanır Betsson oranı: 1.52 Portsmouth, ligin en alt sırasından halen kurtulamasa da kendi evindeki son 2 maçtan galibiyetle ayrılarak düzelme sinyalleri veriyor. Karşılarında ligin en fazla gol atan takımı Arsenal var. Arsenal de 2 maç eksiği ile liderin 7 puan gerisinde takibini sürdürüyor. Her ne kadar Portsmouth son iç [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netbahis.com/30-aralik-ingiltere-mac-tahminleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahis Önerileri</title>
		<link>http://www.netbahis.com/bahis-onerileri-271209/</link>
		<comments>http://www.netbahis.com/bahis-onerileri-271209/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 22:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahis Önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[aston villa]]></category>
		<category><![CDATA[hull]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere Premier Ligi]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbahis.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Hull &#8211; Manchester United Bahis önerimiz: üstü 2.5 Gol Betsson oranı: 1.75 Hull, Arsenal’a 3-0 yenildikten sonra düşme çizgisinin tehlikeli bir şekilde yakınlarında bulunuyor. Aynı zamanda Manchaster United’ta Fulham karşısında 3-0 gibi utanç verici bir yenilgi aldı ve Sir Alex Ferguson ise bu maçta oyuncularından iyi bir tepki bekliyor. Bize göre, deplasmanda Betsson tarafından galibiyet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netbahis.com/bahis-onerileri-271209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marsilya &#8211; Auxerre 2.5 gol altı</title>
		<link>http://www.netbahis.com/marsilya-auxerre-231209/</link>
		<comments>http://www.netbahis.com/marsilya-auxerre-231209/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 11:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahis Önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa 1. Ligi]]></category>
		<category><![CDATA[Marsilya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbahis.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Marsilya, aldığı iyi sonuçlarla sürdürdüğü yükselişini, Saint Etienne karşısında, oyunun 80 dakikası rakip takım bir eksikle oynamasına rağmen başaramayarak büyük bir şans kaçırdı. Böylesine bir hata daha, büyük olasılıkla bu takımı ilk sıralama için yarış dışında bırakabilir ve işte bu sebeple, kendi evinde Toulouse karşısında son dakika golü ile bir puan alabilen Auxerre&#8217;i mutlaka yenmeleri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netbahis.com/marsilya-auxerre-231209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
