<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Betsson &#187; utah jazz</title>
	<atom:link href="http://www.netbahis.com/etiket/utah-jazz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netbahis.com</link>
	<description>Bahis, Casino, Poker ve Türk Pokeri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>NBA Basketbol Tahminleri Netbahis&#8217;de</title>
		<link>http://www.netbahis.com/nba-basketbol-tahminleri-netbahisde/</link>
		<comments>http://www.netbahis.com/nba-basketbol-tahminleri-netbahisde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mehmet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahis Önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[basketbol]]></category>
		<category><![CDATA[clippers]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[utah jazz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbahis.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Los Angeles Clippers-Utah Jazz LA Clippers ile Utah Jazz Stapeles Center&#8217;da karşı karşıya gelecekler. Utah Jazz için alacağı galibiyetler Play-off sıralaması için çok önemli. Clippers&#8217;ın ise hiç bir iddiası yok. Utah şubat ayında oynadığı 13 maçta sadece 3 yenilgi aldı. Son olarak sahalarında Houston&#8217;ı 133-110 ile geçtiler. 35 sayı 13 asist 7 ribaunt ile double [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netbahis.com/nba-basketbol-tahminleri-netbahisde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Şubat Gecesi Nba Tahminleri</title>
		<link>http://www.netbahis.com/6-subat-gecesi-nba-tahminleri/</link>
		<comments>http://www.netbahis.com/6-subat-gecesi-nba-tahminleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 15:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mehmet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahis Önerileri]]></category>
		<category><![CDATA[nba tahminleri]]></category>
		<category><![CDATA[utah jazz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbahis.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Milwaukee Bucks-Indiana Pacers Milwaukee play-off&#8217;a son sıradan girmek için çaba sarfediyor. Şuan Doğu&#8217;da 9. sıradalar ve play-off için bir galibiyet gerideler. Son maçlarında deplasmanda New York Knick&#8217;i Ersan ve Brandon Jenings&#8217;in etkili oyunlarıyla devirdiler. Ersan 25 sayı ve 9 ribaunt ile kariyer rekorunu kırdı. Özellikle pota altına Bogut&#8217;la beraber getirdiği hareketlilikle takımına büyük yarar sağladı. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netbahis.com/6-subat-gecesi-nba-tahminleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
